| 施肥実験記録 2003春夏編 | ■:7/2観察 | ■:7/5 | ■:7/7 | ■:7/26 | 2003年7月26日現在 | ||||||||||||||
| 植 物 名 植付け日 |
種別 | 発芽時期 | 葉 | 花 | 幹 | 実 | 食用部 | 種 | |||||||||||
| 発芽数 | 色 | 大きさ | 量 | 色 | 大きさ | 量 | 高さ | 太さ | 色 | 大きさ | 全体数 | 採取数 | 硬さ | 味 | 色 | 大きさ | 量 | ||
| ミニキャロット 4月24日 |
紙1/4 | 5月1週 | 黄緑 | 小 | 少 | 17.6cm | 薄 | 1.5cm/5.2mm | 少 | 少 | 葉苦 | ||||||||
| 堆1/4 | 5月1週 | 緑 | 大 | 多 | 26.8cm | 濃 | 10.2cm/17.9mm | 多 | 多 | 葉甘 | |||||||||
| 堆のみ | 植替え3回 | 濃緑 | 中 | 中 | 13.6cm | 濃 | 10.9cm/18.8mm | 中 | 中 | 葉甘 | |||||||||
| 土のみ | 5月1週 | 黄緑 | 大 | 多 | 24.2cm | 普通 | 3.7cm/9.2mm | 多 | 特多 | 葉苦 | |||||||||
| ハブランサス ロブスタス 4月24日 |
紙1/4 | 5月2週/5 | 緑 | 多 | |||||||||||||||
| 堆1/4 | 5月2週/5 | 緑 | 大 | 中 | |||||||||||||||
| 堆のみ | 6月1週/5 | 緑 | 小 | 中 | |||||||||||||||
| 土のみ | 5月2週/5 | 緑 | 多 | ||||||||||||||||
| シシトウ 4月24日 |
紙1/4 | ー | 緑 | 中 | 36cm | 2.9mm | |||||||||||||
| 堆1/4 | ー | 緑 | 小 | 多 | 24cm | 3.1mm | |||||||||||||
| 堆のみ | ー | 濃緑 | 大 | 多 | 45cm | 4.4mm | |||||||||||||
| 土のみ | 5月1週 | 黄緑 | 極少 | 19cm | 2.6mm | ||||||||||||||
| オクラ 5月16日 |
紙1/4 | 5月3週 | 緑 | 中 | 多 | 60cm | 8.9mm | 小 | 5 | ||||||||||
| 堆1/4 | 5月3週 | 緑 | 大 | 多 |
多 |
73cm | 14.0mm | 大 | 31 | ||||||||||
| 堆のみ | 植替え1回 | 濃緑 | 特大 | 多 | 大 | 中 | 80cm | 16.8mm | 大 | 20 | 肉厚 | 甘い | |||||||
| 土のみ | 5月3週 | 黄緑 | 小 | 少 | 小 | 少 | 43cm | 5.7mm | 小 | 2 | |||||||||
| 植 物 名 植付け日 |
種別 | 発芽時期 | 葉 | 花 | 幹 | 実 | 食用部 | 種 | |||||||||||
| 発芽数 | 色 | 大きさ | 量 | 色 | 大きさ | 量 | 高さ | 太さ | 色 | 大きさ | 全体数 | 採取数 | 硬さ | 味 | 色 | 大きさ | 量 | ||
| ナス 5月16日 |
紙1/4 | ー | 中 | 少 |
58cm | 8.8mm | 2 | 普通 | 普通 | ||||||||||
| 堆1/4 | ー | 大 | 多 | 多 | 82cm | 11.8mm | 15 | 普通 | 甘い | ||||||||||
| 堆のみ | ー | 小 | 濃 | なし | 32cm | 7.0mm | 1 | 普通 | 甘い | ||||||||||
| 土のみ | ー | 中 | 多 | 67cm | 9.6mm | 5 | 普通 | 普通 | |||||||||||
| ピーマン 5月16日 |
紙1/4 | ー | 黄緑 | 小 | 少 | 45cm | 6.9mm | 8 | 普通 | 普通 | |||||||||
| 堆1/4 | ー | 濃緑 | 大 | 多 | 多 | 74cm | 19.0mm | 43 | 普通 | 普通 | |||||||||
| 堆のみ | ー | 緑 | 大 | 中 | 45cm | 9.2mm | 18 | 肉厚 | 甘い | ||||||||||
| 土のみ | ー | 黄緑 | 中 | 少 | なし | 38cm | 7.0mm | 0 | |||||||||||
| トマト 5月16日 |
紙1/4 | ー | 黄緑 | 66cm | 9.4mm | 4 | 1 | ||||||||||||
| 堆1/4 | ー | 黄緑 | 68cm | 9.6mm | 8 | 5 | 甘い | ||||||||||||
| 堆のみ | ー | 緑 | 大 | 多 | 70cm | 12.0mm | 8 | 3 | 硬い | 酸い | |||||||||
| 土のみ | ー | 黄 | 少 | 44cm | 9.3mm | 3 | 3 | ||||||||||||
| チマサンチュ 5月23日 |
紙1/4 | 5月4週 | 黄緑 | 中 | 中 | 普通 | 苦い | ||||||||||||
| 堆1/4 | 5月4週 | 黄緑 | 大 | 多 | 普通 | 苦い | |||||||||||||
| 堆のみ | 植替え1回 | 黄緑 | 大 | 多 | 普通 | 普通 | |||||||||||||
| 土のみ | 5月4週 | 黄緑 | 小 | 少 | 硬い | 悪い | |||||||||||||
| ナスタチウム 6月6日 |
紙1/4 | 6月3週 | 緑 | 小 | |||||||||||||||
| 堆1/4 | 6月3週 | 緑 | |||||||||||||||||
| 堆のみ | 6月3週 | 濃緑 | |||||||||||||||||
| 土のみ | 6月3週 | 黄緑 | 多 | ||||||||||||||||
| 植 物 名 植付け日 |
種別 | 発芽時期 | 葉 | 花 | 幹 | 実 | 食用部 | 種 | |||||||||||
| 発芽数 | 色 | 大きさ | 量 | 色 | 大きさ | 量 | 高さ | 太さ | 色 | 大きさ | 全体数 | 採取数 | 硬さ | 味 | 色 | 大きさ | 量 | ||
| スープセルリー 6月6日 |
紙1/4 | 6月3週 | 黄緑 | 中 | 極少 | ||||||||||||||
| 堆1/4 | 6月3週 | 黄緑 | 大 | 多 | |||||||||||||||
| 堆のみ | 6月3週 | 黄緑 | 大 | 中 | |||||||||||||||
| 土のみ | 6月3週 | 黄緑 | 小 | 少 | |||||||||||||||
| ヒマワリ 6月6日 |
紙1/4 | 6月2週/8 | 緑 | 中 | 54cm | 6.0mm | |||||||||||||
| 堆1/4 | 6月2週/12 | 緑 | 大 | 76cm | 6.6mm | ||||||||||||||
| 堆のみ | 6月2週/9 | 濃緑 | 特大 | 78cm | 9.6mm | ||||||||||||||
| 土のみ | 6月2週/12 | 緑 | 小 | 63cm | 5.2mm | ||||||||||||||
| ジャーマンカモミール 6月6日 |
紙1/4 | 6月3週 | 濃緑 | 中 | 少 | ||||||||||||||
| 堆1/4 | 6月3週 | 黄緑 | 大 | 多 | |||||||||||||||
| 堆のみ | 6月3週 | 濃緑 | 特大 | 極多 | |||||||||||||||
| 土のみ | 6月3週 | 黄緑 | 小 | 中 | |||||||||||||||
| 陸稲 4月24日 |
堆あり | 5月1週 | 多 | ||||||||||||||||
| 堆なし | 5月1週 | 少 | |||||||||||||||||
| ショウガ 4月24日 |
堆あり | 6月1週/13 | 多 | ||||||||||||||||
| 堆なし | 6月1週/9 | 少 | |||||||||||||||||
| 植 物 名 植付け日 |
種別 | 発芽時期 | 葉 | 花 | 幹 | 実 | 食用部 | 種 | |||||||||||
| 発芽数 | 色 | 大きさ | 量 | 色 | 大きさ | 量 | 高さ | 太さ | 色 | 大きさ | 全体数 | 採取数 | 硬さ | 味 | 色 | 大きさ | 量 | ||
| 表 記 基 準 | 最終的な数 | 観察時の状態・数値 | 観察時の状態・数値 | 観察時の数値 | 観察時の状態 | 最終的な数 | 試食時の状態 | 観察時の状態 | |||||||||||