| 施肥実験記録 2003春夏編 | ■:6/11観察 | ■:6/25 | ■:6/28 | ■:7/2 | 2003年7月2日現在 | ||||||||||||||
| 植 物 名 植付け日 |
種別 | 発芽時期 | 葉 | 花 | 幹 | 実 | 食用部 | 種 | |||||||||||
| 発芽数 | 色 | 大きさ | 量 | 色 | 大きさ | 量 | 高さ | 太さ | 色 | 大きさ | 全体数 | 採取数 | 硬さ | 味 | 色 | 大きさ | 量 | ||
| ミニキャロット 4月24日 |
紙1/4 | 5月1週 | 黄緑 | 小 | 少 | 極少 | 悪い | ||||||||||||
| 堆1/4 | 5月1週 | 緑 | 中 | 濃 | 大 | 濃い | |||||||||||||
| 堆のみ | 植替え3回 | 濃 | 小 | 苦い | |||||||||||||||
| 土のみ | 5月1週 | 黄緑 | 多 | 普通 | 大 | 硬い | 普通 | ||||||||||||
| コリアンダー 4月24日 |
紙1/4 | なし | |||||||||||||||||
| 堆1/4 | なし | ||||||||||||||||||
| 堆のみ | なし | ||||||||||||||||||
| 土のみ | なし | ||||||||||||||||||
| ハブランサス ロブスタス 4月24日 |
紙1/4 | 5月2週/5 | |||||||||||||||||
| 堆1/4 | 5月2週/4 | ||||||||||||||||||
| 堆のみ | 6月1週/5 | ||||||||||||||||||
| 土のみ | 5月2週/5 | ||||||||||||||||||
| シシトウ 4月24日 |
紙1/4 | ー | |||||||||||||||||
| 堆1/4 | ー | ||||||||||||||||||
| 堆のみ | ー | ||||||||||||||||||
| 土のみ | 5月1週 | ||||||||||||||||||
| オクラ 5月16日 |
紙1/4 | 5月3週 | 緑 | 小 | 多 | 27.0cm | 5.7mm | ||||||||||||
| 堆1/4 | 5月3週 | 緑 | 大 | 多 | 37.5cm | 13.0mm | |||||||||||||
| 堆のみ | 植替え1回 | 濃緑 | 大 | 多 | 35.5cm | 10.0mm | |||||||||||||
| 土のみ | 5月3週 | 黄緑 | 中 | 多 | 20.5cm | 3.7mm | |||||||||||||
| 植 物 名 植付け日 |
種別 | 発芽時期 | 葉 | 花 | 幹 | 実 | 食用部 | 種 | |||||||||||
| 発芽数 | 色 | 大きさ | 量 | 色 | 大きさ | 量 | 高さ | 太さ | 色 | 大きさ | 全体数 | 採取数 | 硬さ | 味 | 色 | 大きさ | 量 | ||
| ナス 5月16日 |
紙1/4 | ー | 中 | 33cm | 7.0mm | 6.5cm | 1 | 1 | |||||||||||
| 堆1/4 | ー | 大 | 多 | 48cm | 8.6mm | 11cm | 6 | 5 | 普通 | 甘い | |||||||||
| 堆のみ | ー | 小 | 21cm | 6.2mm | 3.5cm | 1 | 0 | ||||||||||||
| 土のみ | ー | 中 | 40cm | 7.7mm | 0 | 0 | |||||||||||||
| ピーマン 5月16日 |
紙1/4 | ー | 黄緑 | 小 | 少 | 32cm | 6.8mm | 2 | 普通 | 普通 | |||||||||
| 堆1/4 | ー | 濃緑 | 大 | 多 | 41cm | 9.3mm | 1cm | 4 | 普通 | 普通 | |||||||||
| 堆のみ | ー | 緑 | 大 | 中 | 29cm | 7.1mm | 2.3cm | 5 | 肉厚 | 甘い | |||||||||
| 土のみ | ー | 黄緑 | 中 | 少 | 22cm | 6.1mm | 0 | ||||||||||||
| トマト 5月16日 |
紙1/4 | ー | 黄 | 43.5cm | 7.3mm | 2 | 0 | ||||||||||||
| 堆1/4 | ー | 緑 | 39.5cm | 8.4mm | 5 | 2 | 硬い | 甘い | |||||||||||
| 堆のみ | ー | 濃緑 | 44.0cm | 9.5mm | 3 | 0 | |||||||||||||
| 土のみ | ー | 黄緑 | 少 | 34.5cm | 9.8mm | 2 | 0 | ||||||||||||
| チマサンチュ 5月23日 |
紙1/4 | 5月4週 | 小 | 少 | |||||||||||||||
| 堆1/4 | 5月4週 | 緑 | 大 | 多 | |||||||||||||||
| 堆のみ | 植替え1回 | 濃緑 | 特大 | 多 | |||||||||||||||
| 土のみ | 5月4週 | 中 | 中 | ||||||||||||||||
| ナスタチウム 6月6日 |
紙1/4 | 6月3週 | 黄緑 | ||||||||||||||||
| 堆1/4 | 6月3週 | 緑 | |||||||||||||||||
| 堆のみ | 6月3週 | 濃緑 | |||||||||||||||||
| 土のみ | 6月3週 | 緑 | 多 | ||||||||||||||||
| 植 物 名 植付け日 |
種別 | 発芽時期 | 葉 | 花 | 幹 | 実 | 食用部 | 種 | |||||||||||
| 発芽数 | 色 | 大きさ | 量 | 色 | 大きさ | 量 | 高さ | 太さ | 色 | 大きさ | 全体数 | 採取数 | 硬さ | 味 | 色 | 大きさ | 量 | ||
| スープセルリー 6月6日 |
紙1/4 | 6月3週 | 極少 | ||||||||||||||||
| 堆1/4 | 6月3週 | 多 | |||||||||||||||||
| 堆のみ | 6月3週 | 中 | |||||||||||||||||
| 土のみ | 6月3週 | 少 | |||||||||||||||||
| ヒマワリ 6月6日 |
紙1/4 | 6月2週 | |||||||||||||||||
| 堆1/4 | 6月2週 | ||||||||||||||||||
| 堆のみ | 6月2週 | ||||||||||||||||||
| 土のみ | 6月2週 | ||||||||||||||||||
| ジャーマンカモミール 6月6日 |
紙1/4 | 6月3週 | 極少 | ||||||||||||||||
| 堆1/4 | 6月3週 | 多 | |||||||||||||||||
| 堆のみ | 6月3週 | 中 | |||||||||||||||||
| 土のみ | 6月3週 | 少 | |||||||||||||||||
| 陸稲 4月24日 |
堆あり | 5月1週 | 多 | ||||||||||||||||
| 堆なし | 5月1週 | 少 | |||||||||||||||||
| ショウガ 4月24日 |
堆あり | 6月1週/6 | 多 | ||||||||||||||||
| 堆なし | 6月1週/4 | 少 | |||||||||||||||||
| 植 物 名 植付け日 |
種別 | 発芽時期 | 葉 | 花 | 幹 | 実 | 食用部 | 種 | |||||||||||
| 発芽数 | 色 | 大きさ | 量 | 色 | 大きさ | 量 | 高さ | 太さ | 色 | 大きさ | 全体数 | 採取数 | 硬さ | 味 | 色 | 大きさ | 量 | ||
| 表 記 基 準 | 最終的な数 | 観察時の状態・数値 | 観察時の状態・数値 | 観察時の数値 | 観察時の状態 | 最終的な数 | 試食時の状態 | 観察時の状態 | |||||||||||