日本ライフセンター

Back  ■報道記事  ■予備知識

【カテゴリー別】

官公庁・国際
2 「ごみ最終処分年3000万t/リサイクル率12.8% -2010年までに-
環境省が数値目標案」
朝日新聞 02 12 3
1 「環境ホルモン共同研究へ日韓環境相が取り決めに署名」 朝日新聞 01 4 7

 研究機関
1 ダイオキシン 水底の濃度基準設定へ 中環審 毎日新聞 02 6 24

生活・市民団体

11 「ダイオキシンに近い化学物質 体内蓄積30年前の40倍」 朝日新聞 02 7 14
10 「環境ホルモン物質など51物質、人体への影響調査へ 朝日新聞 02 7 10
9 「生ゴミのたい肥化開始 米栽培委託 販売めざす」 朝日新聞 02 3 10
8 「松葉でみえた、ダイオキシン汚染の調査に4万人」 朝日新聞 02 2 8
7 「ダイオキシン赤ちゃんへの影響分からず 国立公衆衛生院調べ」 毎日新聞 02 1 24
6 「ダイオキシンも来月調査 能代の奇形コイ」 朝日新聞 01 9 14
5 「ダイオキシン微量で子供の行動力低下 米の動物実験で判明 毎日新聞 01 9 2
4 「ダイオキシン新規制クリアは1割」 朝日新聞 01 7 7
3 「ダイオキシンの蓄積度合い、だ液で」 朝日新聞 00 12 12
2 「環境教育の予算額、17年間横ばい」 朝日新聞 00 8 21
1 「アウトドアの人気者「たき火」、ダイオキシン飛び火」 朝日新聞 00 5 1

 産廃・焼却
13 「12月からの基準、2割弱が未達成」 朝日新聞 02 7 31
12 「ダイオキシン近くの海水から基準の5倍」 朝日新聞 02 7 27
11 「ダイオキシン排出基準強化でごみ焼却509施設廃止」 朝日新聞 02 5 28
10 「生ごみ処理発電所、神戸で8月から運転開始」 朝日新聞 01 7 29
9 「廃プラスチック「焼却派」優勢に」 朝日新聞 01 2 26
8 「植田和弘さんと羽賀育子さんに聞く ごみをどうする(下)」 朝日新聞 00 11 2
7 「脱・焼却の戦略示せ ごみをどうする(中)」  朝日新聞 00 11 1
6 「減量への施策急務 ごみをどうする(上)」 朝日新聞 00 10 31
5 「ダイオキシン火葬場からも・火葬も環境配慮」 朝日新聞 00 8 7
4 「大阪のごみ焼却施設 作業員の血中に300倍のダイオキシン」 朝日新聞 00 7 13
3 「全国のごみ焼却施設、ダイオキシンの排出量が2割減」 朝日新聞 00 6 28
2 「ごみ足りない! 東京都の清掃工場、不況で焼却炉の休止続々」 朝日新聞 00 6 7
1 「藤沢市処分場から流出のダイオキシン、基準の2600倍」 朝日新聞 00 4 20

企業


 沖縄


日本ライフセンター ファミテック農園  ■報道記事  ■予備知識